100 METROS PLANOS
Varones 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Darvis Patton | USA 🇺🇸 | 9,75 | Austin, 2013 |
| Rec.Sud. | Ricardo De Oliveira | BRA 🇧🇷 | 10,71 | San Sebastian, 2005 |
| Rec.Nac. | Lucio Soruco Zamora | TJA | 11,69 | Cochabamba, 2024 |
| 1 | Geber Álvaro Gonzales Zuazo | LPZ | 11,90 | Sucre, 2025 |
| 2 | José Álvaro Ávila Dorado | CHQ | 12,09 | Sucre, 2025 |
| 3 | Rodrigo Perez | CBB | 12,15 | Santiago, 2025 |
| 4 | Jean Vázquez | CBB | 12"49 | Potosí, 2025 |
| 5 | Jorge Aldunate | TJA | 12"59 | Sucre, 2025 |
| 6 | Renzo Vargas | CBB | 12"74 | Potosí, 2025 |
| 7 | José Larrea | LPZ | 12"85 | Potosí, 2025 |
| 8 | Victor López | PTS | 14"36 | Sucre, 2025 |
Varones 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Kim Collins | SKN 🇰🇳 | 9"93 | Bottrop, Alemania 2016 |
| Rec.Sud. | Sandro Viana | BRA 🇧🇷 | 10"41 | Sao Paulo, Brasil 2018 |
| Rec.Nac. | Juan Veizaga | TJA | 12"63 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 1 | Pablo Mercado | SCZ | 13"01 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Juan Zúñiga | TJA | 13"18 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Eduardo Jaramillo | SCZ | 13"35 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Reynaldo Villanueva | PTS | 13"68 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Alan Andrade | CHQ | 15"00 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Victor Torrico | CBB | 15"66 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Willie Gault | USA 🇺🇸 | 10"72 | Indianapolis, USA 2006 |
| Rec.Sud. | Pablo Burity | BRA 🇧🇷 | 11"26 | Brasil 1990 |
| Rec.Nac. | Francisco Fernández | BOL | 11"71 | Cochabamba, Bolivia 2020 |
| 1 | Ralf Anders | TJA | 12"33 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 2 | Eduardo Ari | SCZ | 13"16 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Danny Reynoso | LPZ | 14"02 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Alejandro Franco | SCZ | 14"29 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Roberto Rodríguez | ORU | 15"29 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Willie Gault | USA 🇺🇸 | 10"88 | Los Ángeles, USA 2011 |
| Rec.Sud. | Jaime Agut | BRA 🇧🇷 | 11"16 | Brasil 1985 |
| Rec.Nac. | Francisco Fernández | BOL | 11"77 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Edwin Canaviri | LPZ | 13"05 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Freddy Tarifa | TJA | 13"09 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Mirko Díaz | LPZ | 13"23 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Peter Hazou | CBB | 14"24 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Willie Gault | USA 🇺🇸 | 11"30 | Eagles Rock, USA 2016 |
| Rec.Sud. | Marcelo Deluca | ARG 🇦🇷 | 12"13 | Bogotá, Colombia 2022 |
| Rec.Nac. | Jose Torrico | BOL | 13"00 | Santiago, Chile 2010 |
| 1 | Luis Alcoreza | TJA | 13"40 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Milton Campero | CBB | 13"62 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Carlos Motienzo | TJA | 14"41 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Frank Rocha | CBB | 14"91 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Julio Mansilla | SCZ | 15"39 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Gonzalo Charca | EA | 15"68 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 7 | Rubén Marca | CBB | 15"78 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 8 | Jose Bolo | SCR | 17"08 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Ronald Taylor | Inglaterra 🇬🇧 | 11"70 | Atenas, Grecia 1994 |
| Rec.Sud. | Oscar Naab | Argentina 🇦🇷 | 12"38 | Santiago, Chile 2010 |
| Rec.Nac. | Jose Cosio | Bolivia 🇧🇴 | 12"71 | Potosí, Bolivia 2023 |
| 1 | Nilson Ayarde | Tarija | 12"72 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Ivar Arana | La Paz | 13"80 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Mauricio González | Santa Cruz | 14"00 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Franz Valdiviezo | La Paz | 14"82 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Guido Davales | Sucre | 29"10 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Damien Leake | USA 🇺🇸 | 12"31 | Grass Valley, USA 2018 |
| Rec.Sud. | Hugo Delgado | Perú 🇵🇪 | 13"02 | Turku, Finlandia 1991 |
| Rec.Nac. | Jose Cossio | Bolivia 🇧🇴 | 13"11 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Jhonny Bejarano | Santa Cruz | 14"70 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Francisco Tejerina | Tarija | 14"79 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Tito Alarcon | Tarija | 14"85 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Hernan Gallardo | Potosí | 14"96 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 6 | Oscar Chavez | La Paz | 16"02 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 70
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR / AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Damien Leake | USA 🇺🇸 | 12"59 | Los Ángeles, USA 2023 |
| Rec.Sud. | Atiliano Led está | Argentina 🇦🇷 | 13"52 | Sudamericano - Lima, Perú 2023 |
| Rec.Bol. | Esteban Imanareco | Santa Cruz | 15"32 | Nacional - Cochabamba 2024 |
| 1 | Anibal Ibáñez | Santa Cruz | 15"55 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Esteban Imanacero | Santa Cruz | 15"62 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | David Choque | Oruro | 15"98 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Luis Velarde | Oruro | 16"09 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 75
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR / AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Kenton Brown | USA 🇺🇸 | 13"25 | Morbie Falls, USA 2020 |
| Rec.Sud. | Hugo Delgado | Perú 🇵🇪 | 14"18 | Mundial WMA - Gateshead, Inglaterra 1999 |
| Rec.Bol. | Enrique Pérez | Oruro | 16"46 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 1 | Luis Velarde | Oruro | 16"52 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Enrique Pérez | Oruro | 16"55 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Federico Álvarez | La Paz | 18"35 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Vicente Flores | Potosí | 22"98 | Sucre, Bolivia 2025 |
Atleta Destacado de La Paz: Álvaro Gonzales Zuazo con un tiempo de 11"90.