1500 METROS PLANOS
Varones 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Bernard Lalot | USA 🇺🇸 | 3'32"61 | Monaco, Francia 2018 |
| Rec.Sud. | Leslie Encina | CHI 🇨🇱 | 4'02"06 | Chillán, Chile 2021 |
| Rec.Nac. | Gerson Uyuni | SCZ | 4'46"67 | Santa Cruz, Bolivia 2024 |
| 1 | Abraan Conde | PTS | 5'03"38 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Harold Argote | CBB | 5'07"67 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Guido Menacho | PTS | 5'12"11 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Saul Cruz | TJA | 5'14"42 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Rodrigo Vizalla | CBB | 5'14"58 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 6 | Álvaro Abuna | CBB | 5'44"26 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Bernard Lalot | USA 🇺🇸 | Birmingham, Inglaterra 2015 | |
| Rec.Sud. | Rolando Ortiz | COL 🇨🇴 | 3'54"37 | Los Ángeles, USA 2025 |
| Rec.Nac. | Jesus Daza | BOL | 4'39"94 | Porto Alegre, Brasil 2013 |
| 1 | Sergio Solano | CBB | 5'27"01 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Harlen Gutiérrez | TJA | 5'28"41 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Elias Estrada | CBB | 5'40"24 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Reynaldo Villanueva | PTS | 5'44"26 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Juan Espinoza | TJA | 5'56"35 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Carlos Condori | SCZ | 6'19"96 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 7 | David Bustamante | TJA | 6'22"71 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 8 | Rubén Conde | TJA | 7'44"19 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Anthony Whiteman | ING 🇬🇧 | 3'48"72 | Loughborough, Inglaterra 2017 |
| Rec.Sud. | Nelson Gómez | BRA 🇧🇷 | 4'06"30 | Melbourne, Australia 1987 |
| Rec.Nac. | Fernández Gálvez | BOL | 4'32"01 | Santiago, Chile 2010 |
| 1 | Humberto Rivera | TJA | 5'11"45 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Ralf Anders | BOL | 5'17"00 | Santiago, Chile 2025 |
| 3 | Jesus Colque | SCZ | 5'51"33 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | David Conde | PTS | 6'04"05 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | David Heath | ING 🇬🇧 | 3'58"26 | Cestres, Francia 2015 |
| Rec.Sud. | Nelson Gómez | BRA 🇧🇷 | 4'14"18 | Eugenne, USA 1989 |
| Rec.Nac. | Jesús Daza | BOL | 5'06"78 | Lima, Perú 2023 |
| 1 | Willy Chavez | CBB | 5'31"45 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Milton Zerna | CBB | 5'33"24 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Crosino Chacolla | SCZ | 5'34"00 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Andres Tacuri | PTS | 5'37"95 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Hugo Garnica | PTS | 5'51"40 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Keith Bateman | AUS 🇦🇺 | 4'12"35 | Sacramento, USA 2011 |
| Rec.Sud. | Jose de Souza | BRA 🇧🇷 | 4'20"76 | Mar del Plata, Argentina 2000 |
| Rec.Nac. | Fernando Arce | BOL | 4'54"80 | Montevideo, Uruguay 2004 |
| 1 | Jesus Daza | CBB | 5'49"53 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Wilson Fortín | SCR | 5'51"23 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | David Calle | EA | 5'56"70 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Gonzalo Charca | EA | 6'15"34 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Nicolás Huarin | ORU | 6'53"02 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Noland Shaheed | USA 🇺🇸 | 4'24"00 | Norwalk, USA 2011 |
| Rec.Sud. | Jose Medeiros | BRA 🇧🇷 | 4'36"73 | Lyón, Francia 2015 |
| Rec.Nac. | Tomás Uño | BOL | 5'16"30 | Montevideo, Uruguay 2004 |
| 1 | Carlos Vera | PTS | 5'48"68 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Freddy Claros | CBB | 5'50"05 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Freddy Chipana | LPZ | 5'50"85 | Santiago, Chile 2025 |
| 4 | Isirio Chura | LPZ | 6'01"83 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Carlos Salinas | SCZ | 6'54"50 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Carlos Flores | PTS | 7'01"92 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Paul Forbes | ING 🇬🇧 | 4'39"15 | Glasgow, Inglaterra 2023 |
| Rec.Sud. | Carlos Loaiza | COL 🇨🇴 | 5'01"16 | Perth, Australia 2016 |
| Rec.Nac. | Antonio Postigo | BOL | 5'25"24 | Porto Alegre, Brasil 2013 |
| 1 | Hernan Gallardo | PTS | 5'45"42 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Florentino Machaca | EA | 5'50"20 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Tito Alarcon | BOL | 5'51"55 | Santiago, Chile 2025 |
| 4 | Feliciano Gutiérrez | PTS | 5'55"64 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Victor Rocha | TJA | 6'02"71 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 6 | Juan Rojas | CBB | 7'31"15 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 7 | Hilariano Alarcon | CBB | 7'44"69 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 70
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Ron Robertson | NZL 🇳🇿 | 4'52"95 | Sacramento, USA 1995 |
| Rec.Sud. | Benedicto De Paula | BRA 🇧🇷 | 5'08"80 | Sao Paulo, Brasil 1995 |
| Rec.Nac. | Florencio Jarro | SCZ | 6'21"70 | Santa Cruz, Bolivia 2022 |
| 1 | Jorge Maldonado | PTS | 6'45"77 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Martín Mamani | ORU | 7'09"01 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Indalecio Delgado | PTS | 7'22"20 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Alejandro Ayuayo | LPZ | 7'32"29 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Agusto López | LPZ | 7'51"68 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Manuel Zambrano | ORU | 8'36"46 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 75
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Jose Rioseco | ESP 🇪🇸 | 5'11"27 | Pontevedra, España 2018 |
| Rec.Sud. | Eduardo Santomil | ARG 🇦🇷 | 5'51"19 | Gotemburgo, Suecia 2024 |
| Rec.Nac. | Abad Rossel | SCZ | 6'59"38 | Santa Cruz, Bolivia 2024 |
| 1 | Vicente Flores | PTS | 7'53"46 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Pablo Ayaviri | LPZ | 8'49"44 | Sucre, Bolivia 2025 |