400 METROS PLANOS
Damas 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Alison Félix |
USA
|
49"46 | Tokio, Japón 2021 |
| Rec.Sud. | Miriam Reyes |
Venezuela
|
54"46 | 1990 |
| Rec.Nac. | Ximena Hernández | Bolivia | 1'01"70 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 1 | Mary Benítes | Tarija | 1'09"69 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Lizzeth Rivera | Cochabamba | 1'10"72 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Medeleine Escalante | Santa Cruz | 1'26"72 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | María Romero | Potosí | 1'32"40 | Sucre, Bolivia 2025 |
Damas 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Sara Montecinos |
Chile
|
53"68 | Cali, Colombia 1994 |
| Rec.Sud. | Sara Montecinos |
Chile
|
53"68 | Cali, Colombia 1994 |
| Rec.Nac. | Tabiana Taboada | Bolivia | 1'04"52 | Medellín, Colombia 2014 |
| 1 | María Peredo | La Paz | 1'09"75 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Briggitt Vargas | Cochabamba | 1'14"24 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Silvia Vargas | Cochabamba | 1'15"08 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Aida Salas | Santa Cruz | 1'15"51 | Sucre, Bolivia 2025 |
Damas 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Angela Henry-Nott |
USA
|
56"14 | Los Ángeles, USA 2012 |
| Rec.Sud. | Claudia Meneses |
Perú
|
1'00"79 | Tacna, Perú 2023 |
| Rec.Nac. | Tania Taboada | Bolivia | 1'08"57 | Santiago, Chile 2017 |
| 1 | Míriam Chiqui | La Paz | 1'16"84 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Carina Lavado | Cochabamba | 1'22"81 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Estela Máraza | Tarija | 1'41"43 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Teresa Cervantes | Sucre | 1'44"40 | Sucre, Bolivia 2025 |
Damas 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Sally Cooke |
Inglaterra
|
57"55 | Derby, Inglaterra 2022 |
| Rec.Sud. | Francisca Vergara |
Chile
|
1'03"95 | Santiago, Chile 2024 |
| Rec.Nac. | Tania Taboada | La Paz | 1'07"29 | Lima, Perú 2019 |
| 1 | Katy Apaza | Cochabamba | 1'14"30 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Teresa Márquez | Tarija | 1'16"64 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Alcira Pérez | Santa Cruz | 1'27"77 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Julia Rodríguez | Santa Cruz | 1'29"77 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Fabiána Alave | Oruro | 1'43"79 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Noemi Gutiérrez | Tarija | 1'43"85 | Potosí, Bolivia 2025 |
Damas 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Mandy Masón |
Australia
|
57"86 | Hobart, Australia 2024 |
| Rec.Sud. | Margarita Grun |
Uruguay
|
1'06"93 | Lima, Perú 2023 |
| Rec.Nac. | Lourdes Justiniano | Santa Cruz | 1'11"90 | Lima, Perú 2023 |
| 1 | Tania Taboada | La Paz | 1'17"23 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Mireya Gómez | La Paz | 1'28"05 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Martha Sejas | Cochabamba | 1'39"58 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Norma Soruco | Tarija | 1'44"82 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Constantina Guarachi | Cochabamba | 2'01"38 | Potosí, Bolivia 2025 |
Damas 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Sue MC Donald |
USA
|
1'02"34 | Greensboro, USA 2023 |
| Rec.Sud. | Marlen Waite |
Brasil
|
1'07"60 | Bogotá, Colombia 2022 |
| Rec.Nac. | Ana Moreno | La Paz | 1'18"32 | Arica, Chile 2022 |
| 1 | Patricia Justiniano | Bolivia | 1'20"46 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Lourdes Justiniano | Santa Cruz | 1'23"89 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Ana Moreno | La Paz | 1'25"77 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Nilda Claros | Santa Cruz | 1'32"21 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Brigada Yucra | Oruro | 1'34"58 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Paulina Copa | Cochabamba | 1'54"71 | Potosí, Bolivia 2025 |
Damas 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Elizabeth Deak |
USA
|
1'07"23 | Greensboro, USA 2023 |
| Rec.Sud. | Sara Montesinos |
Chile
|
1'08"65 | Montevideo, Uruguay 2019 |
| Rec.Nac. | Glorieta López | La Paz | 1'47"64 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 1 | Glorieta López | La Paz | 1'53"23 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Luz Crispin | La Paz | 2'19"18 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Emma Ríos | Tarija | 2'20"72 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Gaby Catorceno | Cochabamba | 3'32"89 | Potosí, Bolivia 2025 |
Damas 70
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Sara Montesinos |
Chile
|
1'09"49 | Lima, Perú 2023 |
| Rec.Sud. | Sara Montesinos |
Chile
|
1'09"49 | Lima, Perú 2023 |
| Rec.Nac. | Nilda Rodríguez | La Paz | 1'59"91 | Sucre, Bolivia 2025 |
Damas 85
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Diva Ardiles | La Paz | 2'32"93 | Sucre, Bolivia 2025 |
| Rec.Sud. | Diva Ardiles | La Paz | 2'32"93 | Sucre, Bolivia 2025 |
| Rec.Nac. | Diva Ardiles | La Paz | 2'32"93 | Sucre, Bolivia 2025 |
USA
Venezuela
Chile
Perú
Inglaterra
Australia
Uruguay
Brasil