400 METROS PLANOS
Varones 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Christopher Brown |
Bahamas
|
44"54 | Eugene, USA 2015 |
| Rec.Sud. | Flavio Godoy |
Brasil
|
48"49 | Río de Janeiro, Brasil 2006 |
| Rec.Nac. | Jorge Aldunate | Tarija | 53"50 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Rodrigo Pérez | Bolivia | 53"82 | Santiago, Chile 2025 |
| 3 | Álvaro González | La Paz | 54"90 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Elmer Moler | Santa Cruz | 1'02"80 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Guido Menacho | Potosí | 1'04"36 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 6 | Samuel Camacho | Tarija | 1'04"50 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 7 | Álvaro Abuna | Cochabamba | 1'11"28 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 8 | Cirilo Amachy | Potosí | 1'11"90 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Enrico Saraceni |
Italia
|
47"81 | Armas, Dinamarca 2024 |
| Rec.Sud. | Sandro Viana |
Brasil
|
46"96 | San Bernardo, Brasil 2024 |
| Rec.Nac. | Carlos García | Bolivia | 57"13 | Santiago, Chile 2010 |
| 1 | Luis Arce | Bolivia | 57"99 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Sergio Solano | Cochabamba | 1'01"50 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Eduardo Jaramillo | Santa Cruz | 1'08"60 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Hugo Torrico | Cochabamba | 1'12"50 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Daniel Espinoza | Tarija | 1'12"77 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 6 | Carlos Condori | Cochabamba | 1'14"30 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Ricardo Méndez |
España
|
48"55 | - |
| Rec.Sud. | Jose Ferrada |
Chile
|
51"53 | Mundial WMA |
| Rec.Nac. | Jose Torrico | Bolivia | 55"07 | Mundial WMA |
| 1 | Ralf Anders | Bolivia | 58"10 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Evandro Ari | Santa Cruz | 1'03"00 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Humberto Rivero | Tarija | 1'03"90 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Danny Reynoso | La Paz | 1'08"10 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Juan López |
España
|
50"51 | Granada, España 2021 |
| Rec.Sud. | Ricardo Roach |
Chile
|
49"98 | Santiago, Chile 2024 |
| Rec.Nac. | Jose Torrico | Bolivia | 57"54 | San Sebastián, España 2005 |
| 1 | Edwin Canaviri | La Paz | 1'00"96 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Mirko Díaz | La Paz | 1'03"04 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Milton Zerna | Cochabamba | 1'09"81 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Hugo García | Potosí | 1'13"58 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Charles Allie |
USA
|
52"24 | Carolina, Puerto Rico 2003 |
| Rec.Sud. | Zildo Bueno |
Brasil
|
54"78 | Búfalo, USA 1995 |
| Rec.Nac. | Jaime Condori | Bolivia | 59"96 | Lima, Perú 2023 |
| 1 | Rubén Marca | Cochabamba | 1'09"22 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Wilson Fortun | Sucre | 1'10"77 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Frank Rocha | Cochabamba | 1'15"35 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Gonzalo Charca | El Alto | 1'14"53 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Nicolás Huarín | Oruro | 1'15"96 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Carlos Montienzo | Tarija | 1'16"50 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Ralph Román |
Trinidad y Tobago
|
53"88 | Búfalo, USA 1995 |
| Rec.Sud. | Francisco Souza |
Brasil
|
57"37 | Gatehead, Inglaterra 1999 |
| Rec.Nac. | Miguel Pérez | Bolivia | 1'03"26 | Arequipa, Perú 2012 |
| 1 | Nilson Ayarde | Tarija | 1'03"30 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Hugo Tejerina | Tarija | 1'06"43 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Mauricio González | Santa Cruz | 1'09"93 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Freddy Chipana | La Paz | 1'15"11 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Carlos Flores | Potosí | 1'25"91 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Charles Allie |
USA
|
56"09 | Raleigh, USA 2013 |
| Rec.Sud. | Yoshiyuki Shimizu |
Brasil
|
1'01"35 | Miyaraki, Japón 1993 |
| Rec.Nac. | Tito Alarcon | Bolivia | 1'05"60 | Bogotá, Colombia 2022 |
| 1 | Hernan Gallardo | Potosí | 1'07"21 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Francisco Tejerina | Tarija | 1'10"27 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Feliciano Gutiérrez | Potosí | 1'11"26 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 4 | Tito Alarcon | Tarija | 1'11"48 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Jhonny Bejarano | Santa Cruz | 1'22"03 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Ricardo Rodríguez | Sucre | 1'41"45 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 70
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Charles Allie |
USA
|
57"26 | Málaga, España 2018 |
| Rec.Sud. | Clifor Cerdy |
Colombia
|
1'04"36 | Sacramento, USA 2011 |
| Rec.Nac. | David Choque | Oruro | 1'13"54 | La Paz, Bolivia 2023 |
| 1 | David Choque | Bolivia | 1'18"20 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Luis Velarde | Oruro | 1'20"51 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Freddy Rocha | Cochabamba | 1'33"29 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 75
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Guido Müller |
Inglaterra
|
1'02"40 | Elsenfeld, Alemania 2014 |
| Rec.Sud. | Antonio Chaina |
Argentina
|
1'07"51 | Mar del Plata, Argentina 2018 |
| Rec.Nac. | Luis Velarde | Oruro | 1'21"06 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Federico Álvarez | La Paz | 1'49"51 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Edmundo Quispe | Santa Cruz | 2'06"63 | Sucre, Bolivia 2025 |
Bahamas
Brasil
Italia
España
Chile
USA
Trinidad y Tobago
Colombia
Inglaterra
Argentina