5 K MARCHA ATLÉTICA
Damas 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Ellizzabetha Perrone |
Italia
|
20'12"41 | Riette, Italia 2003 |
| Rec.Sud. | Maria Figueroa |
Colombia
|
24'30"10 | Medellín, Colombia 1998 |
| Rec.Nac. | Delia Nava | Santa Cruz | 32'02"03 | Santa Cruz, Bolivia 2024 |
| 1 | Paola Machaca | Potosí | 43'11"35 | Potosí, Bolivia 2025 |
Damas 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Kelly Ruddick |
Australia
|
21'57"40 | Geclonb, Australia 2013 |
| Rec.Sud. | Lidia Carriego |
Argentina
|
24'54"39 | Durkan, Sudáfrica 1997 |
| Rec.Nac. | Ayda Laime | El Alto | 30'51"03 | Santa Cruz, Bolivia 2024 |
| 1 | Ayda Laime | El Alto | 35'59"82 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Jessica Velarde | Oruro | 36'04"20 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Rosmery Coimbra | Santa Cruz | 36'49"93 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Marisol Choque | Potosí | 40'45"23 | Potosí, Bolivia 2025 |
Damas 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | ||||
| Rec.Sud. | ||||
| Rec.Nac. | Nedy Virvez | Santa Cruz | 32'42"52 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 1 | Isela Sánchez | La Paz | 35'17"80 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Justina Nogales | Cochabamba | 35'35"40 | Sucre, Bolivia 2025 |
Damas 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Lynette Ventris |
Australia
|
23'37"78 | Hobart, Australia 2007 |
| Rec.Sud. | Lida Ojeda |
Argentina
|
27'55"35 | Riccione, Italia 2007 |
| Rec.Nac. | Nilda Coria | Bolivia | 31'27"11 | Montevideo, Uruguay 2004 |
| 1 | Alcira Pérez | Santa Cruz | 37'54"30 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Lilia Turco | Santa Cruz | 39'06"90 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Felipa Peña | Santa Cruz | 39'13"20 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Fabiána Alave | Oruro | 44'49"70 | Sucre, Bolivia 2025 |
Damas 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Siw Karlström |
Suecia
|
23'57"58 | Göteborg, Australia 2001 |
| Rec.Sud. | Olga Buitrago |
Argentina
|
29'10"76 | Puerto Rico 2002 |
| Rec.Nac. | Maclovia Centellas | La Paz | 36'57"41 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 1 | Sonia Flores | Potosí | 38'21"22 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Maclovia Centellas | La Paz | 38'21"71 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Juana López | Tarija | 41'33"40 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Raquel Borja | Potosí | 42'17"16 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Maclovia Gastello | La Paz | 42'26"20 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Norma Soruco | Tarija | 42'26"20 | Sucre, Bolivia 2025 |
Damas 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Lynette Ventris |
Australia
|
25'41"58 | Perth, Alemania 2017 |
| Rec.Sud. | Rosmary Pelaez |
Colombia
|
29'50"05 | Perth, Alemania 2016 |
| Rec.Nac. | Leonida Coronel | Bolivia | 39'40"48 | Málaga, España 2018 |
| 1 | Yolanda Torres | Oruro | 40'43"00 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Maria Flores | Oruro | 42'25"20 | Sucre, Bolivia 2025 |
Damas 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Brenda Riley |
Australia
|
27'19"10 | Goburg, Australia 2012 |
| Rec.Sud. | Rosmary Pelaez |
Colombia
|
32'03"35 | Gotemburgo, Suecia 2024 |
| Rec.Nac. | Esther Cabrera | Bolivia | 36'18"63 | Montevideo, Uruguay 2004 |
| 1 | Ana López | Tarija | 57'50"60 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Leonida Coronel | Tarija | 59'19"43 | Potosí, Bolivia 2025 |
Damas 85
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | ||||
| Rec.Sud. | ||||
| Rec.Nac. | Paulina Alejandro | La Paz | 29'39"05 | Potosí, Bolivia 2025 |
Italia
Colombia
Australia
Argentina
Suecia