200 METROS PLANOS
Varones 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Linford Christie | Inglaterra 🇬🇧 | 20"11 | Villeneuve, 1995 |
| Rec.Sud. | Ricardo De Oliveira | Brasil 🇧🇷 | 21"93 | San Sebastián, 2005 |
| Rec.Nac. | Jorge Aldunate | Tarija | 24"37 | Sucre, 2025 |
| 2 | Álvaro González | La Paz | 24"43 | Sucre, 2025 |
| 3 | Jean Vázquez | Cochabamba | 27"66 | Potosí, 2025 |
| 4 | Eddy Cossio | Cochabamba | 27"97 | Potosí, 2025 |
Varones 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Troy Douglas | Holanda 🇳🇱 | 20"64 | París, 2003 |
| Rec.Sud. | Sandro Viana | Brasil 🇧🇷 | 20"94 | San Bernardo, 2017 |
| Rec.Nac. | Sergio Gutiérrez | Bolivia | 23"98 | Santiago, 2010 |
| 1 | Luis Arce | Bolivia | 26"18 | Santiago, 2025 |
| 2 | Sergio Rojas | Santa Cruz | 26"90 | Sucre, 2025 |
| 3 | Juan Mercado | Santa Cruz | 28"55 | Sucre, 2025 |
| 4 | Sergio Solano | Cochabamba | 28"66 | Sucre, 2025 |
| 5 | Reynaldo Villanueva | Potosí | 28"72 | Potosí, 2025 |
| 6 | Alan Andrade | Sucre | 32"39 | Sucre, 2025 |
| 7 | Hugo Torrico | Cochabamba | 32"84 | Potosí, 2025 |
Varones 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Alexander Kosenkov | Alemania 🇩🇪 | 21"65 | Muden, 2022 |
| Rec.Sud. | Ricardo Itacaramby | Brasil 🇧🇷 | 22"96 | Porto Alegre, 2013 |
| Rec.Nac. | José Torrico | Bolivia | 24"54 | Gateshead, 1999 |
| 1 | Ralf Anders | Bolivia | 25"17 | Santiago, 2025 |
| 2 | Evandro Ari | Santa Cruz | 26"65 | Sucre, 2025 |
| 3 | Danny Reynoso | La Paz | 28"47 | Sucre, 2025 |
Varones 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Willie Gault | USA 🇺🇸 | 22"44 | Los Ángeles, 2011 |
| Rec.Sud. | Jaime Agut | Brasil 🇧🇷 | 23"58 | San Sebastián, 1985 |
| Rec.Nac. | Francisco Fernán | Bolivia | 24"59 | Santiago, 2005 |
| 2 | Edwin Canaviri | La Paz | 27"10 | Sucre, 2025 |
| 3 | Mirko Díaz | La Paz | 28"13 | Potosí, 2025 |
| 4 | Fredy Tarifa | Tarija | 28"42 | Potosí, 2025 |
| 5 | Peter Hazou | Cochabamba | 54"13 | Sucre, 2025 |
Varones 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Darren Scoti | Inglaterra 🇬🇧 | 23"05 | Londres, 2024 |
| Rec.Sud. | Zildo Bueno | Brasil 🇧🇷 | 24"87 | Durban, 1997 |
| Rec.Nac. | Jose Torrico | Bolivia | 27"01 | Santiago, 2010 |
| 1 | Gonzalo Charca | El Alto | 32"83 | Potosí, 2025 |
Varones 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Ronald Taylor | Inglaterra 🇬🇧 | 24"00 | Atenas, 1994 |
| Rec.Sud. | Marcos Valencia | Colombia 🇨🇴 | 25"62 | Santiago, 2025 |
| Rec.Nac. | Jose Cossio | Santa Cruz | 26"74 | La Paz, 2023 |
| 1 | Nilson Ayarde | Bolivia | 26"97 | Santiago, 2025 |
| 2 | Ivar Arana | La Paz | 29"77 | Potosí, 2025 |
| 3 | Franz Valdiviezo | La Paz | 34"66 | Potosí, 2025 |
Varones 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Charles Allie | USA 🇺🇸 | 24"65 | Berea, USA 2013 |
| Rec.Sud. | Israel Ferreira | Brasil 🇧🇷 | 27"05 | Sao Paulo, Brasil 2025 |
| Rec.Nac. | Jose Cossio | Bolivia | 27"68 | Santiago, Chile 2025 |
| 1 | Tito Alarcon | Bolivia | 30"61 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Francisco Tejerina | Tarija | 30"97 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Hernan Gallardo | Potosí | 50"43 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 70
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Charles Allie | USA 🇺🇸 | 25"75 | Des Moines, USA 2018 |
| Rec.Sud. | Yoshiyuki Shimizu | Brasil 🇧🇷 | 27"27 | Porto Alegre, Brasil 1998 |
| Rec.Nac. | Esteban Imanacer | Bolivia | 32"51 | Lima, Perú 2023 |
| 1 | Esteban Imanacer | Bolivia | 33"84 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | David Choque | Oruro | 33"99 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 75
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Robert Lida | USA 🇺🇸 | 22"73 | Lisle, USA 2012 |
| Rec.Sud. | Hugo Delgado | Perú 🇵🇪 | 28"81 | Gateshead, Inglaterra 1999 |
| Rec.Nac. | Enrique Pérez | Oruro | 34"32 | La Paz, Bolivia 2023 |
| 1 | Luis Velarde | Oruro | 35"21 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 80
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Hisamitsu Hijiya | Japón 🇯🇵 | 29"54 | Miyazaki, Japón 2012 |
| Rec.Sud. | Yoshiyuki Shimizu | Brasil 🇧🇷 | 31"77 | Jahiti, Finlandia 2009 |
| Rec.Nac. | Antonio Postigo | Bolivia | 38"58 | Aluche, Madrid, España 2025 |