200 METROS PLANOS
Varones 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Linford Christie | ENG 🇬🇧 | 20"11 | Villeneuve, 1995 |
| Rec.Sud. | Ricardo De Oliveira | BRA 🇧🇷 | 21"93 | San Sebastián, 2005 |
| Rec.Nac. | Jorge Aldunate | TAR | 24"37 | Sucre, 2025 |
| 2 | Álvaro González | LPZ | 24"43 | Sucre, 2025 |
| 3 | Jean Vázquez | CBB | 27"66 | Potosí, 2025 |
| 4 | Eddy Cossio | CBB | 27"97 | Potosí, 2025 |
Varones 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Troy Douglas | NED 🇳🇱 | 20"64 | París, 2003 |
| Rec.Sud. | Sandro Viana | BRA 🇧🇷 | 20"94 | San Bernardo, 2017 |
| Rec.Nac. | Sergio Gutiérrez | BOL | 23"98 | Santiago, 2010 |
| 1 | Luis Arce | BOL | 26"18 | Santiago, 2025 |
| 2 | Sergio Rojas | SCZ | 26"90 | Sucre, 2025 |
| 3 | Juan Mercado | SCZ | 28"55 | Sucre, 2025 |
| 4 | Sergio Solano | CBB | 28"66 | Sucre, 2025 |
| 5 | Reynaldo Villanueva | PTS | 28"72 | Potosí, 2025 |
| 6 | Alan Andrade | SCR | 32"39 | Sucre, 2025 |
| 7 | Hugo Torrico | CBB | 32"84 | Potosí, 2025 |
Varones 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Alexander Kosenkov | GER 🇩🇪 | 21"65 | Muden, 2022 |
| Rec.Sud. | Ricardo Itacaronby | BRA 🇧🇷 | 22"96 | Porto Alegre, 2013 |
| Rec.Nac. | José Torrico | BOL | 24"54 | Gateshead, 1999 |
| 1 | Ralf Anders | BOL | 25"17 | Santiago, 2025 |
| 2 | Evandro Ari | SCZ | 26"65 | Sucre, 2025 |
| 3 | Danny Reynoso | LPZ | 28"47 | Sucre, 2025 |
Varones 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Willie Gault | USA 🇺🇸 | 22"44 | Los Ángeles, 2011 |
| Rec.Sud. | Jaime Agut | BRA 🇧🇷 | 23"58 | San Sebastián, 1985 |
| Rec.Nac. | Francisco Fernández | BOL | 24"59 | Santiago, 2005 |
| 2 | Edwin Canaviri | LPZ | 27"10 | Sucre, 2025 |
| 3 | Mirko Díaz | LPZ | 28"13 | Potosí, 2025 |
| 4 | Fredy Tarifa | TAR | 28"42 | Potosí, 2025 |
| 5 | Peter Hazou | CBB | 54"13 | Sucre, 2025 |
Varones 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Darren Scoti | ENG 🇬🇧 | 23"05 | Londres, 2024 |
| Rec.Sud. | Zildo Bueno | BRA 🇧🇷 | 24"87 | Durban, 1997 |
| Rec.Nac. | Jose Torrico | BOL | 27"01 | Santiago, 2010 |
| 1 | Gonzalo Charca | EA | 32"83 | Potosí, 2025 |
Varones 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Ronald Taylor | ENG 🇬🇧 | 24"00 | Atenas, 1994 |
| Rec.Sud. | Marcos Valencia | COL 🇨🇴 | 25"62 | Santiago, 2025 |
| Rec.Nac. | Jose Cossio | SCZ | 26"74 | La Paz, 2023 |
| 1 | Nilson Ayarde | BOL | 26"97 | Santiago, 2025 |
| 2 | Ivar Arana | LPZ | 29"77 | Potosí, 2025 |
| 3 | Franz Valdiviezo | LPZ | 34"66 | Potosí, 2025 |
Varones 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Charles Allie | USA 🇺🇸 | 24"65 | Berea, USA 2013 |
| Rec.Sud. | Israel Ferreira | BRA 🇧🇷 | 27"05 | Sao Paulo, BRA 2025 |
| Rec.Nac. | Jose Cossio | BOL | 27"68 | Santiago, CHI 2025 |
| 1 | Tito Alarcon | BOL | 30"61 | Santiago, CHI 2025 |
| 2 | Francisco Tejerina | TAR | 30"97 | PTS, BOL 2025 |
| 3 | Hernan Gallardo | PTS | 50"43 | PTS, BOL 2025 |
Varones 70
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Charles Allie | USA 🇺🇸 | 25"75 | Des Moines, USA 2018 |
| Rec.Sud. | Yoshiyuki Shimizu | BRA 🇧🇷 | 27"27 | Porto Alegre, BRA 1998 |
| Rec.Nac. | Esteban Imanacero | BOL | 32"51 | Lima, PER 2023 |
| 1 | Esteban Imanacero | BOL | 33"84 | Santiago, CHI 2025 |
| 2 | David Choque | ORU | 33"99 | Sucre, BOL 2025 |
Varones 75
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Robert Lida | USA 🇺🇸 | 22"73 | Lisle, USA 2012 |
| Rec.Sud. | Hugo Delgado | PER 🇵🇪 | 28"81 | Gateshead, ENG 1999 |
| Rec.Nac. | Enrique Pérez | ORU | 34"32 | LPZ, BOL 2023 |
| 1 | Luis Velarde | ORU | 35"21 | SCR, BOL 2025 |
Varones 80
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Hisamitsu Hijiya | JPN 🇯🇵 | 29"54 | Miyazaki, JPN 2012 |
| Rec.Sud. | Yoshiyuki Shimizu | BRA 🇧🇷 | 31"77 | Jahiti, FIN 2009 |
| Rec.Nac. | Antonio Postigo | BOL | 38"58 | Aluche, Madrid, ESP 2025 |