LANZAMIENTO DEL DISCO
Varones 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Virgilijus Alekna | Lituania 🇱🇹 | 71.56 | Kaunas, Lituania 2007 |
| Rec.Sud. | Rodolfo Casanova | Uruguay 🇺🇾 | 47.21 | Asunción, Paraguay 2017 |
| Rec.Nac. | Manuel Teran | Bolivia 🇧🇴 | 43.13 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 2 | Reynaldo Cáceres | Tarija | 27.41 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Eriko Fernández | Tarija | 26.53 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Fernando Aguilera | Cochabamba | 24.88 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Nelson Villarroel | Cochabamba | 24.75 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Juan Ángulo | Oruro | 24.24 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 7 | Guery Santa Cruz | Cochabamba | 21.64 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 8 | Leonardo Carrasco | Bolivia 🇧🇴 | 21.13 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
Varones 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Virgilijus Alekna | Lituania 🇱🇹 | 70.28 | Klaipeda, Lituania 2012 |
| Rec.Sud. | Jose Jocquis | Brasil 🇧🇷 | 52.42 | 1988 |
| Rec.Nac. | Ralf Anders | Bolivia 🇧🇴 | 41.30 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 1 | Aldo González | Bolivia 🇧🇴 | 37.26 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Manuel Arroyo | Tarija | 27.07 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Heberth Pinto | La Paz | 24.30 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Jose Gutiérrez | Cochabamba | 23.51 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Luis Salvatierra | Cochabamba | 22.98 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Angel Uyuni | Bolivia 🇧🇴 | 18.67 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 7 | Pedro Carhuani | Cochabamba | 18.67 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 8 | Freddy Ochoa | Oruro | 17.60 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Al Oerter | USA 🇺🇸 | 66.12 | Westfield, USA 1982 |
| Rec.Sud. | Jose Marcelino | Brasil 🇧🇷 | 46.32 | 1990 |
| Rec.Nac. | Ralf Anders | Tarija | 36.56 | La Paz, Bolivia 2023 |
| 1 | Ralf Anders | Bolivia 🇧🇴 | 35.93 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Vladimir Calderón | Santa Cruz | 25.37 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Ivan Rodríguez | Bolivia 🇧🇴 | 21.15 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 4 | Richard Rivero | Santa Cruz | 20.84 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Juan Landivar | Bolivia 🇧🇴 | 20.07 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 6 | Olver Fuentes | Bolivia 🇧🇴 | 14.39 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 7 | Ramiro Cazas | La Paz | 12.92 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Klaus Weiffenbach | Alemania 🇩🇪 | 68.40 | Medelby, Alemania 1997 |
| Rec.Sud. | Enrique Helf | Argentina 🇦🇷 | 52.36 | 1982 |
| Rec.Nac. | Luis Robles | Bolivia 🇧🇴 | 33.06 | Lima, Perú 2023 |
| 1 | Luis Robles | Bolivia 🇧🇴 | 31.97 | Santiago, Chile 2025 |
| 2 | Miguel Ruiz | Oruro | 16.27 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Jesus Daza | Bolivia 🇧🇴 | 14.96 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 4 | Julio Camacho | Bolivia 🇧🇴 | 13.64 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
Varones 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Klaus Liedtke | Alemania 🇩🇪 | 64.58 | Medelby, Alemania 2000 |
| Rec.Sud. | Hernan Strutz | Chile 🇨🇱 | 45.44 | 1984 |
| Rec.Nac. | David Bustillos | Bolivia 🇧🇴 | 36.18 | Arequipa, Perú 2012 |
| 1 | Raul Ontiveros | La Paz | 26.60 | Sucre, Bolivia 2035 |
| 2 | Marcelo Revollo | Bolivia 🇧🇴 | 24.01 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 3 | Claudio Pinto | Santa Cruz | 20.67 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Juan Carlos | Santa Cruz | 20.44 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Nicolás Huarin | Oruro | 20.20 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Klaus Liedtke | Alemania 🇩🇪 | 66.36 | Sohwerteerg, Alemania 2001 |
| Rec.Sud. | Enrique Helf | Argentina 🇦🇷 | 49.84 | Santa Fe, Argentina 1997 |
| Rec.Nac. | David Bustillos | Bolivia 🇧🇴 | 38.09 | Medellín, Colombia 2014 |
| 1 | Jaime Rodríguez | Cochabamba | 29.99 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Rolando Guzmán | Bolivia 🇧🇴 | 29.34 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 3 | Gilberto Viera | Santa Cruz | 10.93 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Klaus Liedtke | Alemania 🇩🇪 | 59.75 | Oer-Erken-Scawick, Alemania 2007 |
| Rec.Sud. | Glamis Piccone | Uruguay 🇺🇾 | 45.64 | Montevideo, Uruguay 2003 |
| Rec.Nac. | Armando Toloy | Tarija | 32.72 | Santa Cruz, Bolivia 2022 |
| 1 | Álvaro Ángulo | Bolivia 🇧🇴 | 27.32 | Cochabamba, Bolivia 2025 |
| 2 | Juan Tintaya | Tarija | 26.78 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Percy Sevilla | Santa Cruz | 24.71 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Oscar Chavez | La Paz | 22.47 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 5 | Tito Alarcon | Bolivia 🇧🇴 | 21.64 | Santiago, Chile 2025 |
| 6 | Miguel Avilés | Tarija | 18.70 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 70
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Carmelo Rado | Italia 🇮🇹 | 55.27 | Chiuro, Italia 2007 |
| Rec.Sud. | Nilton Pereira | Brasil 🇧🇷 | 41.33 | Porto Alegre, Brasil 2002 |
| Rec.Nac. | David Bustillos | Cochabamba | 26.12 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 1 | David Bustillos | Bolivia 🇧🇴 | 24.87 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 2 | Rotney Taboada | Tarija | 21.85 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Orlando Montaño | Bolivia 🇧🇴 | 16.98 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 4 | Héctor Ala | Bolivia 🇧🇴 | 15.74 | Cochabamba, Bolivia 2024 |
| 5 | Alberto Condori | Oruro | 15.50 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 75
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Carmelo Rado | Italia 🇮🇹 | 49.21 | Besana, Italia 2008 |
| Rec.Sud. | Takumu Matsushima | Brasil 🇧🇷 | 37.16 | Sao Paulo, Brasil 2007 |
| Rec.Nac. | Eduardo Fuentes | Cochabamba | 22.84 | La Paz, Bolivia 2023 |
| 1 | Luis Velarde | Oruro | 22.20 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Remi Fuentes | Cochabamba | 19.81 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Alberto Condori | Oruro | 14.89 | Sucre, Bolivia 2025 |