SALTO LARGO
Varones 35
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Carl Lewis | USA 🇺🇸 | 8.50 | Atlánta, USA 1996 |
| Rec.Sud. | Cristóbal Alonso | Chile 🇨🇱 | 7.24 | Santiago, Chile 2018 |
| Rec.Nac. | Tschyona Fonseca | Santa Cruz | 6.28 | Cochabamba, Bolivia 2021 |
| 1 | Jose Ávila | Sucre | 5.67 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Mario Ortega | Tarija | 5.05 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Eddy Cossio | Cochabamba | 4.71 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Jean Vázquez | Cochabamba | 4.70 | Potosí Bolivia 2025 |
| 5 | Manuel Ambolumbet | Sucre | 4.50 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 6 | Renzo Vargas | Cochabamba | 4.02 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 7 | Cirilo Amachuy | Potosí | 3.79 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 8 | Victor López | Potosí | 3.37 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 40
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Aaron Simpson | USA 🇺🇸 | 7.68 | Cedarcity, USA 2002 |
| Rec.Sud. | Cristóbal Alonso | Chile 🇨🇱 | 6.97 | Bogotá, Colombia 2022 |
| Rec.Nac. | Sergio Rojas | Santa Cruz | 5.55 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Eduardo Jaramillo | Santa Cruz | 4.80 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 45
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Tapani Taauftsainen | Finlandia 🇫🇮 | 7.27 | Bern, Suiza 1990 |
| Rec.Sud. | Jhon Araneda | Chile 🇨🇱 | 6.41 | Santiago, Chile 2014 |
| Rec.Nac. | Ralf Anders | Tarija | 5.72 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 2 | Vladimir Calderón | Santa Cruz | 4.84 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Roberto Rodríguez | Oruro | 4.05 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Ramiro Cazas | La Paz | 3.95 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 50
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Tapani Taauftsainen | Finlandia 🇫🇮 | 6.84 | Geneve, Suiza 1994 |
| Rec.Sud. | Edson Pessanha | Brasil 🇧🇷 | 6.33 | Málaga, España 2018 |
| Rec.Nac. | Francisco Sagarra | Bolivia 🇧🇴 | 5.24 | Málaga, España 2018 |
| 1 | Peter Hazou | Cochabamba | 4.60 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Freddy Tarifa | Tarija | 4.03 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 55
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Gianni Becatti | Italia 🇮🇹 | 6.50 | Málaga, España 2018 |
| Rec.Sud. | Alcides Da Silva | Brasil 🇧🇷 | 5.89 | Porto Alegre, Brasil 2001 |
| Rec.Nac. | Luis Coriza | Tarija | 4.26 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Cesar Flores | Tarija | 3.70 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 3 | Ivan Balanza | La Paz | 03.05 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 60
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Gianni Becatti | Italia 🇮🇹 | 6.18 | Pietrasanta, Italia 2024 |
| Rec.Sud. | Alcides Da Silva | Brasil 🇧🇷 | 5.59 | Río de Janeiro, Brasil 2006 |
| Rec.Nac. | Mauricio González | Santa Cruz | 4.33 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Franz Valdiviezo | La Paz | 4.26 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 3 | Jose Aillon | Santa Cruz | 3.86 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 4 | Ivar Arana | La Paz | 3.45 | Potosí, Bolivia 2025 |
| 5 | Félix Colque | Cochabamba | 2.78 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 65
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Adrián Neagun | Rumania 🇷🇴 | 5.47 | Bucharest, Rumanía 2018 |
| Rec.Sud. | Alcides Da Silva | Brasil 🇧🇷 | 5.20 | Arequipa, Perú 2012 |
| Rec.Nac. | Anibal Ibáñez | Bolivia 🇧🇴 | 3.91 | Lima, Perú 2023 |
| 1 | Demétrio Maquera | Tarija | 03.02 | Potosí, Bolivia 2025 |
Varones 70
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Muilin Larsen | USA 🇺🇸 | 5.19 | Eugene, USA 1994 |
| Rec.Sud. | Pedro Gregorio | Brasil 🇧🇷 | 4.52 | Florianapolis, USA 1994 |
| Rec.Nac. | Esteban Imanacero | Bolivia 🇧🇴 | 3.72 | Gotemburgo, Suecia 2024 |
| 1 | Anibal Ibáñez | Santa Cruz | 3.45 | Sucre, Bolivia 2025 |
Varones 75
| POS | NOMBRE | CIUDAD/PAÍS | MARCA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Mund. | Saburo Isaigami | Japón 🇯🇵 | 4.83 | Osaka, Japón 2005 |
| Rec.Sud. | Clifford Cardy | Colombia 🇨🇴 | 4.37 | Cali, Colombia 2014 |
| Rec.Nac. | Enrique Pérez | Oruro | 3.10 | La Paz, Bolivia 2023 |
| 1 | Enrique Pérez | Oruro | 2.88 | Sucre, Bolivia 2025 |
| 2 | Federico Álvarez | La Paz | 03.02 | Potosí, Bolivia 2025 |